![]() |
||||||
| 名称 | サイズ(cm) | 価格(枚/円) | 備考(フィルムサイズ) | |||
| LC(同時/焼増) | 8.9×12.7 | 33/35 | 35,APS(C)一般的なサイズ | |||
| KGハガキ(同時/焼増) | 10.2×15.2 | 37/40 | 35,APS | |||
| 2L | 12.7×17.8 | 105 |
35,APS | |||
| HV(同時/焼増) | 8.9×15.8 | 37/40 | APS(H) | |||
| PAパノラマ | 8.9×25.4 | 84 | 35,APS(P) | |||
| KH(同時/焼増) | 10.2×17.8 | 47/50 | APS(H) | |||
| KP | 10.2×25.4 | 95 | APS(P) | |||
| 6Pサービス六切 | 20.3×25.4 | 525 | 35,APS,120 | |||
| 6PWサービスワイド | 20.3×30.5 | 630 | 35,APS,120 | |||
| 4Pサービス四切 | 25.4×30.5 | 735 | 35,APS,120 | |||
| 4PWサービスワイド | 25.4×38.1 | 840 | 35,APS,120 | |||
| 6Pカレンダー | 20.3×25.4 | 735 | 35,APS(C) | |||
| 4Pカレンダー | 25.4×30.5 | 1155 | 35,APS(C) | |||
| インデックス12〜27 | 8.9×17.0 | 210 | 35,APS | |||
| インデックス36〜40 | 8.9×25.4 | 263 | 35,APS | |||
| 各種証明用 | サイズ指定にて | 315 | 35 | |||
| XL(KG相当) | サイズ毎に可変 | 74 | 120(6×4.5、6×6、 6×7、6×8) |
|||
| フジカラーCD | 同時プリント時 | 399/1本 | 135,APS 1枚/5本まで | |||
| フジカラーCD | 焼増から200コマ | 525 | 135,APS 1コマ/32円 | |||
| LR-L | 8.9×13.3 | 84 | スライド | |||
| LR-KG | 10.2×15.2 | 105 | スライド | |||
| LR-LL | 12.7×19.0 | 189 | スライド | |||
| LR-6P | 20.3×25.4 | 840 | スライド | |||
| LR-6PW | 20.3×30.5 | 1050 | スライド | |||
| LR-4P | 25.4×30.5 | 954 | スライド | |||
| LR-4PW | 25.4×38.1 | 1155 | スライド | |||
| 現像ネガカラー | 12.24.27/36.39 | 578/630 | 現像のみ | |||
| 現像ネガカラー | 15.25/40 | 683/735 | 現像のみ インデックスつき |
|||
DPEについてのお問合せ このページに使用されている写真・イラスト・文章などの無断転載はできません。 Copyright(C)2006 CAMERA MOCHIDA .All Rights Reserved |
||||||